금융거래 종합보고서 통해서 1년간 금융거래 한눈에 파악하기
금융거래 종합보고서 통해서 1년간 금융거래 한눈에 파악하기
나의 예금, 대출, 예금이자, 대출이자, 대출금 상환내역, 자동이체 등록정보, 수수료 발생이나 면제 내역 등과 같은 은행 거래내역의 전반적인 모든 내용을 확인할 수 있습니다.
은행 거래 1년간의 내역을 한 번에 보고 종합적으로 판단을 쉽게 할 수 있습니다. 구체적인 내용은 은행별로 다를 수 있습니다.
기존에는 대출이자나 수수료를 별도로 납입해야 개별 조회가 가능했지만, 2020년 1월부터 은행에서 개인별로 금융거래종합 보고서를 무료로 조회가 가능합니다.
현재 2020년 한 해 동안의 금융거래종합 보고서를 확인할 수 있으니 이용해보시기 바랍니다. 금융거래종합 보고서로 쉽게 연간 혜택과 비용을 소비자들의 수익의 관점에서 쉽게 비교하고 평가하고 효율적으로 관리가 가능할 수 있습니다.
은행과 거래하는 동안 혜택과 지불한 비용을 소비자가 직접 확인하여 비교가 가능하기 때문에 현재 은행과의 거래를 산출하여 계속해서 거래를 할 것인지 파악할 수 있습니다.
1년간의 종합적인 금융자산과 부채 현황을 파악할 수 있으며, 거래 은행과의 혜택을 확인해서 금융자산을 관리하도록 은행과의 거래를 계속할지에 대한 판단할 수 있습니다.
금융거래 종합 보고서를 통해서 자산과 부채 현황을 다시 한번 파악한 후 혜택과 비용의 손익을 계산합니다. 적극적인 자산과 부채를 관리할 수 있고, 합리적으로 금융상품을 선택할 수 있습니다.
금융거래서 종합보고서 이용방법
거래하고 있는 은행의 영업점을 방문해도 되지만 인터넷이나 모바일뱅킹에서 금융거래종합 보고서 서비스를 신청할 수 있습니다. 모든 서비스는 무료로 제공됩니다.
은행명 | 뱅킹 | 이용방법 |
---|---|---|
국민은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 고객센터 > 금융서비스 > 기타금융서비스 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
신한은행 | 모바일뱅킹 | 모바일뱅킹 로그인 > 개인 > 부가서비스 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
우리은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 나만의 은행 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
하나은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 마이하나 > 증명서발급 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
SC제일은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 서비스 및 설정 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
씨티은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 설정버튼 > 개인정보관리 > 금융거래 종합보고서 |
모바일뱅킹 | 모바일뱅킹 로그인 > 메뉴박스 > 고객센터 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 | |
경남은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 개인뱅킹 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
부산은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 뱅킹관리 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
대구은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 종합정보관리 > 제증명관리 > 금융거래 종합보고서 |
전북은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 조회 > 금융거래 종합보고서 |
광주은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 부가서비스 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
제주은행 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 예금/펀드조회 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
수협 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > My정보 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
농협 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 뱅킹관리 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
기업 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 조회 > 금융거래 종합보고서 |
산업 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 개인뱅킹 > 금융거래 종합보고서 |
케이 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 고객센터 > 금융거래 종합보고서 |
카카오 | 인터넷뱅킹 | 인터넷뱅킹 로그인 > 고객센터 > 고객지원 > 금융거래 종합보고서 모바일뱅킹 |
각 은행별로 인터넷뱅킹이나 모바일뱅킹에서 확인할 수 있습니다.